ITTF — Semaine 25 2026
Classement mondial tennis de table
Le classement mondial ITTF de tennis de table est mis à jour chaque semaine. Au classement de la semaine 25 : WANG Chuqin reste n° 1 chez les hommes avec 10 677 points, et SUN Yingsha domine chez les femmes. Côté France, LEBRUN Felix est le meilleur Français au 4e rang mondial — 6Français figurent dans le top 50.
Hommes — Simple
| # | Joueur | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | WANG Chuqin | 10 677 | |
| 2 | HARIMOTO Tomokazu | 6 333 | |
| 3 | MOREGARD Truls | 6 255 | |
| 4 | LEBRUN Felix | 5 699 | |
| 5 | LIN Shidong | 5 182 | |
| 6 | MATSUSHIMA Sora | 4 598 | |
| 7 | LIN Yun-Ju | 4 580 | |
| 8 | CALDERANO Hugo | 4 210 | |
| 9 | QIU Dang | 2 798 | |
| 10 | JANG Woojin | 2 796 | |
| 11 | LEBRUN Alexis | 2 607 | |
| 12 | JORGIC Darko | 2 465 | |
| 13 | WEN Ruibo | 2 375 | |
| 14 | LIND Anders | 2 242 | |
| 15 | DUDA Benedikt | 2 127 | |
| 16 | XIANG Peng | 1 895 | |
| 17 | TOGAMI Shunsuke | 1 838 | |
| 18 | FRANZISKA Patrick | 1 800 | |
| 19 | COTON Flavien | 1 749 | |
| 20 | GAUZY Simon | 1 685 | |
| 21 | ZHOU Qihao | 1 630 | |
| 22 | CHEN Yuanyu | 1 630 | |
| 23 | AN Jaehyun | 1 628 | |
| 24 | OVTCHAROV Dimitrij | 1 535 | |
| 25 | JHA Kanak | 1 500 | |
| 26 | PORET Thibault | 1 445 | |
| 27 | LIANG Jingkun | 1 384 | |
| 28 | OH Junsung | 1 367 | |
| 29 | UDA Yukiya | 1 245 | |
| 30 | PUCAR Tomislav | 1 234 | |
| 31 | LIM Jonghoon | 1 150 | |
| 32 | SHINOZUKA Hiroto | 1 135 | |
| 33 | KALLBERG Anton | 1 018 | |
| 34 | ASSAR Omar | 1 009 | |
| 35 | CHEN Junsong | 895 | |
| 36 | THAKKAR Manav | 836 | |
| 37 | SIDORENKO Vladimir | 815 | |
| 38 | GERALDO Joao | 782 | |
| 39 | GROTH Jonathan | 778 | |
| 40 | SHAH Manush | 741 | |
| 41 | LUM Nicholas | 738 | |
| 42 | FENG Yi-Hsin | 725 | |
| 43 | GERASSIMENKO Kirill | 718 | |
| 44 | PARK Ganghyeon | 715 | |
| 45 | BARDET Lilian | 710 | |
| 46 | JANCARIK Lubomir | 708 | |
| 47 | LUU Finn | 703 | |
| 48 | IONESCU Eduard | 696 | |
| 49 | YOSHIMURA Maharu | 685 | |
| 50 | GNANASEKARAN Sathiyan | 678 |
Femmes — Simple
| # | Joueur | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SUN Yingsha | 9 875 | |
| 2 | WANG Manyu | 8 865 | |
| 3 | HARIMOTO Miwa | 4 889 | |
| 4 | ZHU Yuling | 4 820 | |
| 5 | CHEN Xingtong | 4 395 | |
| 6 | CHEN Yi | 4 385 | |
| 7 | KUAI Man | 4 263 | |
| 8 | WANG Yidi | 3 897 | |
| 9 | WINTER Sabine | 3 785 | |
| 10 | ODO Satsuki | 3 380 | |
| 11 | SHIN Yubin | 3 303 | |
| 12 | HAYATA Hina | 3 240 | |
| 13 | HASHIMOTO Honoka | 2 914 | |
| 14 | SHI Xunyao | 2 765 | |
| 15 | NAGASAKI Miyu | 2 395 | |
| 16 | ITO Mima | 2 360 | |
| 17 | JOO Cheonhui | 2 125 | |
| 18 | DIAZ Adriana | 1 867 | |
| 19 | HAN Ying | 1 775 | |
| 20 | GODA Hana | 1 715 | |
| 21 | SATO Hitomi | 1 605 | |
| 22 | CHENG I-Ching | 1 415 | |
| 23 | TAKAHASHI Bruna | 1 371 | |
| 24 | SZOCS Bernadette | 1 370 | |
| 25 | KIHARA Miyuu | 1 300 | |
| 26 | YOKOI Sakura | 1 215 | |
| 27 | YUAN Jia Nan | 1 182 | |
| 28 | KIM Nayeong | 1 128 | |
| 29 | QIN Yuxuan | 1 015 | |
| 30 | LIU Yangzi | 1 010 | |
| 31 | HIRANO Miu | 995 | |
| 32 | PAVADE Prithika | 948 | |
| 33 | DOO Hoi Kem | 942 | |
| 34 | SAMARA Elizabeta | 900 | |
| 35 | HURSEY Anna | 896 | |
| 36 | LEE Eunhye | 895 | |
| 37 | PESOTSKA Margaryta | 884 | |
| 38 | YEH Yi-Tian | 844 | |
| 39 | AKAE Kaho | 835 | |
| 40 | HE Zhuojia | 760 | |
| 41 | ZENG Jian | 749 | |
| 42 | ZHANG Lily | 748 | |
| 43 | POLCANOVA Sofia | 738 | |
| 44 | BAJOR Natalia | 673 | |
| 45 | AKULA Sreeja | 670 | |
| 46 | WANG Amy | 665 | |
| 47 | ABRAAMIAN Elizabet | 663 | |
| 48 | MESHREF Dina | 644 | |
| 49 | DRAGOMAN Andreea | 625 | |
| 50 | MITTELHAM Nina | 625 |
Les points à retenir — semaine 25 2026
- →WANG Chuqin conserve la tête du classement mondial avec 10 677 points, soit 4 344 points d'avance sur HARIMOTO Tomokazu (6 333 pts).
- →LEBRUN Felix est le meilleur joueur français au 4e rang mondial (5 699 pts). LEBRUN Alexis le suit à la 11e place (2 607 pts).
- →La France place 6 joueurs dans le top 50 mondial : LEBRUN Felix (4e), LEBRUN Alexis (11e), COTON Flavien (19e), GAUZY Simon (20e), PORET Thibault (26e), BARDET Lilian (45e).
- →Meilleur Européen hors France : MOREGARD Truls (SWE), 3e mondial avec 6 255 pts.
- →Chez les femmes, SUN Yingsha est n° 1 mondiale avec 9 875 points. Côté France, YUAN Jia Nan est 27e mondiale et PAVADE Prithika 32e.
Les joueurs français au classement mondial ITTF
La France est l'une des nations les plus représentées dans le top 50 mondial. Avec 6 joueurs masculins et 2joueuses dans l'élite, le tennis de table tricolore traverse une période dorée portée notamment par les frères Lebrun.
LEBRUN Felix
5 699 pts
LEBRUN Alexis
2 607 pts
COTON Flavien
1 749 pts
GAUZY Simon
1 685 pts
PORET Thibault
1 445 pts
BARDET Lilian
710 pts
YUAN Jia Nan
1 182 pts
PAVADE Prithika
948 pts
Comment fonctionne le classement mondial ITTF ?
Le classement mondial de tennis de table est géré par l'ITTF (International Table Tennis Federation), fondée en 1926. Il est mis à jour chaque mardi et tient compte des résultats des 12 derniers mois sur les compétitions sanctionnées par la fédération mondiale.
Les points sont attribués selon le niveau de la compétition (WTT Contender, WTT Star Contender, WTT Champions, Championnats du monde) et le rang atteint dans le tableau. Une victoire en finale d'un Grand Smash rapporte significativement plus qu'un titre en Contender. Les résultats anciens de plus d'un an disparaissent progressivement du calcul.
Un joueur sans activité compétitive pendant 12 mois consécutifs sort du classement actif. Le classement individuel (simple) est distinct des classements en double et en équipes nationales, qui obéissent à des règles de calcul différentes.
Source : results.ittf.link — données officielles ITTF, semaine 25 2026.